VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,324,178,435 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,432.88 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,839,009.3 GB  580,713,846
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,252.5 GB  5,310,310,082
3 Russian Federation  87,222,433.6 GB  1,386,840,883
4 Japan  66,479,521.3 GB  688,798,711
5 United States  52,072,427.9 GB  1,074,195,590
6 Taiwan  49,895,161.5 GB  786,433,576
7 France  45,857,053.9 GB  585,844,800
8 Indonesia  37,782,109.4 GB  883,281,499
9 India  35,338,973.1 GB  764,169,945
10 China  29,405,411.0 GB  770,069,282
11 Viet Nam  28,889,517.6 GB  493,253,666
12 Thailand  19,157,395.6 GB  342,859,029
13 United Arab Emirates  15,469,686.4 GB  515,430,584
14 Hong Kong  14,504,945.5 GB  235,104,147
15 Philippines  12,724,937.8 GB  314,027,929
16 Myanmar  12,701,557.1 GB  223,754,984
17 Malaysia  11,694,198.9 GB  138,844,720
18 Turkmenistan  11,335,239.2 GB  153,359,861
19 Bangladesh  9,447,105.4 GB  386,862,691
20 Ukraine  9,255,224.8 GB  528,958,212
21 Canada  7,952,629.7 GB  81,517,449
22 Saudi Arabia  7,813,413.2 GB  107,261,023
23 Germany  7,748,434.4 GB  238,608,302
24 Turkey  6,619,086.4 GB  97,407,091
25 Singapore  6,587,625.5 GB  378,258,450
26 Iraq  5,623,088.1 GB  223,953,931
27 Australia  5,459,214.7 GB  111,666,996
28 Brazil  5,160,829.1 GB  1,360,824,528
29 United Kingdom  5,137,363.4 GB  125,471,968
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,437.2 GB  72,694,650
31 Pakistan  4,278,213.1 GB  103,731,385
32 Nigeria  3,570,845.1 GB  429,094,378
33 Cambodia  3,136,405.3 GB  91,734,613
34 Kenya  3,043,437.8 GB  182,644,777
35 Mexico  2,430,815.8 GB  43,283,409
36 Oman  1,967,253.1 GB  35,931,393
37 Spain  1,914,732.2 GB  20,468,928
38 Netherlands  1,887,734.1 GB  49,436,865
39 Argentina  1,873,730.0 GB  25,465,876
40 Armenia  1,450,869.8 GB  4,856,010
41 Egypt  1,341,171.2 GB  37,353,707
42 Qatar  1,323,036.6 GB  18,724,018
43 Algeria  1,319,023.8 GB  36,631,176
44 Nepal  1,318,791.8 GB  19,590,689
45 Syrian Arab Republic  1,273,578.9 GB  234,727,332
46 Jordan  1,265,451.9 GB  25,219,653
47 Italy  1,206,904.2 GB  14,691,396
48 New Zealand  1,110,664.8 GB  14,820,988
49 Kyrgyzstan  1,100,582.5 GB  12,385,973
50 Somalia  1,090,844.7 GB  49,621,845
51 Macau  1,041,181.2 GB  18,922,306
52 Sudan  1,024,937.0 GB  38,720,925
53 Kazakhstan  1,018,473.2 GB  14,876,571
54 Colombia  1,008,165.5 GB  19,434,599
55 Sweden  988,109.8 GB  17,035,633
56 Ghana  928,817.1 GB  54,705,794
57 Austria  922,400.1 GB  14,493,478
58 Venezuela  836,069.5 GB  25,533,853
59 Chile  808,885.9 GB  14,007,069
60 Belarus  799,654.2 GB  21,364,893
61 Romania  776,002.2 GB  13,363,466
62 Peru  758,268.6 GB  10,490,376
63 Ethiopia  742,597.7 GB  38,646,529
64 Mongolia  691,325.2 GB  11,271,827
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,240.5 GB  18,897,780
66 Kuwait  661,239.6 GB  10,222,041
67 Morocco  644,788.5 GB  25,160,153
68 Poland  624,262.5 GB  8,720,280
69 Cote D'ivoire  607,984.5 GB  9,074,598
70 Azerbaijan  594,226.8 GB  10,522,012
71 Latvia  585,656.5 GB  2,996,973
72 Yemen  565,455.1 GB  19,302,265
73 Ecuador  561,523.2 GB  53,491,462
74 Norway  541,284.3 GB  4,667,246
75 Switzerland  510,242.2 GB  33,956,334
76 Palestinian Territory Occupied  497,427.5 GB  12,358,040
77 Belgium  465,756.2 GB  6,230,043
78 South Africa  456,230.0 GB  16,885,986
79 Finland  431,870.1 GB  3,880,025
80 Tanzania United Republic of  415,928.9 GB  10,558,321
81 Israel  395,577.3 GB  8,956,579
82 Afghanistan  391,915.8 GB  14,596,745
83 Uganda  369,948.2 GB  18,826,530
84 Portugal  362,332.5 GB  5,669,610
85 Denmark  328,865.2 GB  2,997,892
86 Lithuania  317,364.8 GB  4,036,200
87 Hungary  314,560.2 GB  4,807,303
88 Czech Republic  313,279.5 GB  4,890,049
89 Georgia  290,496.9 GB  3,504,459
90 Guinea  280,161.3 GB  8,522,323
91 Greece  259,960.6 GB  3,717,634
92 Sri Lanka  249,307.1 GB  6,431,232
93 Bahrain  223,653.6 GB  3,606,767
94 Gabon  216,260.2 GB  2,333,206
95 Tunisia  215,826.3 GB  6,038,303
96 Brunei Darussalam  210,245.1 GB  1,595,953
97 Bulgaria  209,375.2 GB  4,102,113
98 Dominican Republic  206,909.8 GB  6,810,956
99 Lebanon  202,006.2 GB  8,996,413
100 Guatemala  201,044.6 GB  4,358,986
101 Uzbekistan  200,373.6 GB  3,942,082
102 Serbia  195,898.3 GB  3,528,808
103 Panama  181,061.5 GB  4,923,233
104 Bolivia  180,011.8 GB  3,175,265
105 Djibouti  162,227.9 GB  4,232,362
106 Paraguay  153,525.7 GB  2,051,657
107 Ireland  134,855.3 GB  1,869,330
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,614
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,446.3 GB  1,123,195
110 Costa Rica  113,019.8 GB  1,679,880
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,320.8 GB  1,226,891
112 Moldova Republic of  105,818.9 GB  2,664,462
113 Albania  102,908.1 GB  2,331,372
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,517
115 Cuba  102,110.6 GB  2,628,130
116 Mauritius  98,359.4 GB  1,307,313
117 Jamaica  90,251.3 GB  2,057,657
118 Bhutan  81,010.6 GB  1,677,724
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,964
120 Uruguay  75,710.5 GB  1,109,757
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,461
122 Honduras  59,872.0 GB  1,388,301
123 Benin  59,533.9 GB  6,813,584
124 Antigua and Barbuda  58,005.9 GB  1,620,639
125 Cyprus  54,720.5 GB  4,701,598
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,546
127 Maldives  51,607.8 GB  900,858
128 Senegal  50,780.8 GB  1,932,477
129 Guam  50,291.5 GB  977,379
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,412
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,578
132 Trinidad and Tobago  41,555.6 GB  635,895
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,270.8 GB  3,189,478
135 Rwanda  35,445.9 GB  1,179,714
136 Timor-leste  33,882.4 GB  735,767
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,371,966
138 El Salvador  32,745.6 GB  868,854
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,548.6 GB  341,886
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,349
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,729
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.0 GB  749,712
145 Iceland  24,696.8 GB  746,168
146 Tajikistan  24,604.1 GB  1,195,069
147 Puerto Rico  23,953.9 GB  632,305
148 Palau  23,786.8 GB  180,385
149 Reunion  23,170.7 GB  93,088
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,070
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,025.5 GB  1,431,452
153 Angola  20,398.6 GB  720,440
154 Mali  18,144.0 GB  1,056,003
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,065
158 Mauritania  17,441.4 GB  527,569
159 Zambia  16,168.7 GB  652,027
160 Zimbabwe  15,879.0 GB  2,279,377
161 Saint Lucia  14,840.1 GB  180,019
162 Guyana  13,789.1 GB  297,448
163 Malawi  13,144.3 GB  187,834
164 Papua New Guinea  12,447.8 GB  191,701
165 Suriname  11,114.5 GB  309,132
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,326
168 Haiti  9,155.5 GB  385,656
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,638.3 GB  185,008
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,025
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,214.1 GB  189,192
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,805.6 GB  131,409
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,081.8 GB  332,283
179 Dominica  5,262.9 GB  293,458
180 Martinique  5,197.6 GB  74,454
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,051
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,552
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,188
191 Andorra  2,845.1 GB  71,378
192 Cape Verde  2,647.8 GB  123,604
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,373
198 Micronesia Federated States of  1,960.0 GB  88,212
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,411
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,433
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,494
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,404
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4